Уважаемые пациенты, в таблице иногда встречаются одинаковые анализы, идущие друг за другом, с разными кодами и одинаковыми или близкими ценами. Это связано с различиями в зависимости от области и материала забора данного анализа ( например: отделяемое зева, носоглотки, соскоб и т.п.).
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 190 |
11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 230 |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 120 |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 190 |
11-10-008 | Тельца Гейнца | 210 |
99-10-001 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ | 279 |
26-10-900 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 690 |
11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 250 |
11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 230 |
11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 130 |
11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 110 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | 420 |
12-10-006 | Антигены системы Kell | 590 |
12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 530 |
12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | 790 |
52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 700 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Ферменты | ||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 160 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 150 |
21-20-005 | Холинэстераза | 220 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 270 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 180 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 280 |
21-20-009 | Липаза | 220 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 250 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 160 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 490 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 180 |
Субстраты | ||
24-20-001 | Креатинин | 145 |
24-20-002 | Мочевина | 145 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 145 |
24-20-004 | Билирубин общий | 150 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 150 |
99-20-905 | Билирубин непрямой | 270 |
24-20-006 | Желчные кислоты | 1580 |
Обмен белков | ||
22-20-001 | Общий белок | 140 |
22-20-002 | Альбумин | 170 |
22-20-300 | Цистатин С | 2100 |
Электрофорез белков | ||
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 550 |
Обмен углеводов | ||
23-12-001 | Глюкоза | 150 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 440 |
23-20-003 | Фруктозамин | 310 |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 270 |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 405 |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 2106 |
99-00-860 | Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | 567 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 510 |
Обмен липидов | ||
27-20-001 | Холестерин общий | 170 |
27-20-002 | Триглицериды | 145 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 150 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 190 |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 130 |
99-20-908 | Индекс атерогенности | 290 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 600 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 400 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 400 |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 2500 |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 2500 |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 4150 |
Электролиты и микроэлементы | ||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 260 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 240 |
26-20-001 | Кальций общий | 140 |
26-20-002 | Фосфор | 140 |
26-20-003 | Магний | 160 |
Обмен железа | ||
26-20-100 | Железо сывороточное | 160 |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 324 |
26-20-102 | Трансферрин | 370 |
26-20-103 | Ферритин | 400 |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 200 |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1470 |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферина железом | 477 |
Витамины | ||
33-20-045 | Витамин В12 | 600 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 600 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикальциферол) | 1550 |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 5990 |
Специфические белки | ||
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 210 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 330 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 210 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 580 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 950 |
22-20-105 | Преальбумин | 240 |
22-20-106 | Гаптоглобин | 560 |
22-20-107 | Церулоплазмин | 490 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1090 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 800 |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 1900 |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1260 |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 1260 |
Белки - маркёры инфекций | ||
22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1580 |
22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 1700 |
Белки - маркёры сердечной деятельности | ||
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2550 |
34-20-002 | Тропонин I | 870 |
22-20-119 | Миоглобин | 880 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 756 |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1710 |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 230 |
29-11-002 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 |
29-11-003 | Тромбиновое время | 200 |
29-11-004 | Фибриноген | 210 |
29-11-005 | Антитромбин III | 320 |
29-11-006 | D-димер | 740 |
29-11-007 | Протеин S | 2000 |
29-11-008 | Протеин С | 1370 |
29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 830 |
29-11-100 | Фактор свертывания Виллебранда | 880 |
29-11-900 | Исследование коагуляционного гемостаза –Тромбодинамика | 1500 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||
85-85-001 | Общий анализ мочи | 240 |
85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 360 |
99-85-801 | Общий анализ мочи - 3-х стаканная проба | 648 |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
85-85-010 | Анализ мочи на порфобилиноген | 250 |
72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 310 |
Белки в моче | ||
22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | 210 |
22-86-010 | Общий белок в суточной моче | 210 |
22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Креатинин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 330 |
22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | 330 |
28-86-003 | Электрофорез белков мочи | 1500 |
22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 630 |
Биохимические исследования мочи | ||
23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 150 |
23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | 150 |
21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 200 |
21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 290 |
24-85-001 | Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Микроальбумин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 190 |
24-86-001 | Креатинин в суточной моче | 190 |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 302 |
24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | 120 |
24-86-002 | Мочевина в суточной моче | 120 |
24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 200 |
24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | 160 |
25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 280 |
25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 280 |
26-86-001 | Кальций в суточной моче | 170 |
26-85-001 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 240 |
26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | 230 |
26-86-002 | Фосфор в суточной моче | 160 |
26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | 230 |
26-86-003 | Магний в суточной моче | 230 |
24-86-100 | Оксалаты в суточной моче | 1220 |
26-85-900 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 2050 |
26-86-900 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 2270 |
95-86-001 | Йод в суточной моче | 920 |
95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 3500 |
Гормоны и метаболиты в моче | ||
31-86-900 | Т3 (трийодидтиронин) в суточной моче | 2100 |
33-86-001 | Кортизол в суточной моче | 680 |
33-86-010 | С-пептид в суточной моче | 530 |
33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1260 |
33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | 1160 |
33-86-102 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1260 |
33-86-103 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 1160 |
33-86-104 | Адреналин в суточной моче | 1260 |
33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | 1260 |
33-86-106 | Дофамин в суточной моче | 1260 |
39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 2860 |
33-86-034 | Серотонин в суточной моче | 1050 |
33-86-035 | Гистамин в суточной моче | 1370 |
95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 2100 |
99-86-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 2020 |
32-86-900 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 6250 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Щитовидная железа | ||
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 270 |
31-20-002 | Т4 свободный | 270 |
31-20-003 | Т3 свободный | 270 |
31-20-900 | Реверсивный Т3 | 4650 |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 370 |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 370 |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1450 |
31-20-004 | Тиреоглобулин | 350 |
31-20-008 | Т4 общий | 270 |
31-20-009 | Т3 общий | 270 |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 850 |
Половые гормоны и белки | ||
32-20-001 | Пролактин | 270 |
32-20-020 | Макропролактин | 690 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 330 |
32-20-013 | Эстриол свободный (Е3) | 580 |
32-20-005 | Прогестерон | 310 |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 490 |
32-20-006 | Ингибин В | 1300 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1150 |
32-20-008 | Тестостерон | 310 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 490 |
99-20-300 | Индекс свободных андрогенов | 720 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 770 |
32-20-011 | Дигидротестостерон | 1240 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 360 |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 650 |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | 700 |
99-20-319 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растоворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 3890 |
36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 482 |
Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности: 11-13 неделя) | ||
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 1018,8 |
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности: 16-21 неделя) | ||
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) |
630 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
1370 |
97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
1370 |
Гормоны надпочечниковой системы | ||
33-20-001 | Кортизол | 350 |
33-80-001 | Кортизол в слюне (1порция) | 840 |
33-80-002 | Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | 4730 |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 390 |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 530 |
33-20-004 | Андростендион | 380 |
33-20-005 | Андростендион глюкуронид | 1300 |
33-20-006 | Альдостерон | 1180 |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 950 |
99-10-318 | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 2000 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | ||
33-20-009 | Инсулин | 480 |
33-20-010 | С-пептид | 540 |
52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1370 |
52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1580 |
52-20-209 | Антитела к инсулину | 990 |
33-20-011 | Проинсулин | 1280 |
Гормоны и маркёры желудка | ||
33-20-040 | Гастрин-17 стимулированный | 2630 |
33-20-003 | Пепсиноген-I | 950 |
33-20-039 | Пепсиноген-II | 2998 |
99-20-306 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 3700 |
99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 5130 |
99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7350 |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | ||
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 510 |
35-20-008 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) 1-84 | 310 |
35-20-002 | Кальцитонин | 770 |
35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 1580 |
35-20-004 | Остеокальцин | 830 |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (β-Cross Laps) | 1160 |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1420 |
35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза) | 1890 |
Гормоны роста | ||
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 500 |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) | 800 |
Гормоны жировой ткани | ||
33-20-033 | Лептин | 940 |
Биогенные амины | ||
33-20-034 | Серотонин | 1370 |
33-10-035 | Гистамин | 1590 |
99-10-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 2050 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | ||
33-20-036 | Эритропоэтин | 1200 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | ||
36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 340 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 330 |
36-20-003 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 370 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 370 |
36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1000 |
36-20-006 | СА 125 | 400 |
36-20-015 | HE-4 | 1140 |
99-20-305 | Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1386 |
36-20-007 | СА 15-3 | 570 |
36-20-009 | СА 72-4 | 980 |
36-20-016 | CA 242 | 950 |
36-20-008 | СА 19-9 | 560 |
36-20-010 | Cyfra-21-1 | 1190 |
36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1040 |
36-20-013 | Белок S-100 | 2430 |
99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 6615 |
36-85-100 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 1810 |
36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 5300 |
ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | ||
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ | ||
ВИЧ-инфекция (HIV) | ||
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 350 |
41-20-002 | Антитела к ВИЧ-1,2+антиген p24 (ИФА) | 157 |
Вирус гепатита А (HAV) | ||
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 425 |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 740 |
Вирус гепатита В (HBV) | ||
42-20-010 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 270 |
42-20-016 | HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) количественный | 1280 |
42-20-022 | HBsAg вируса гепатита В (ИФА) | 147 |
42-20-023 | HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) подтверждающий тест ИФА | 300 |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 740 |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 690 |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1160 |
42-20-014 | HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 580 |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 590 |
Вирус гепатита С (HCV) | ||
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 400 |
42-20-026 | Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 171 |
42-20-028 | АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 365 |
42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 400 |
48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий | 4510 |
Вирус гепатита D (дельта, HDV) | ||
42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 440 |
42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 770 |
Вирус гепатита Е (HEV) | ||
42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 810 |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 810 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes1&2, ВПГ-1,2) | ||
43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 550 |
43-20-002 | Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 610 |
43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 560 |
43-20-004 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 830 |
Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз) | ||
43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 410 |
43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 440 |
43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1270 |
Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) | ||
43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 510 |
43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 500 |
43-20-022 | Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NAIgG) | 500 |
43-20-023 | Антитела к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EA IgG | 585 |
43-20-024 | Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 1140 |
43-10-001 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 400 |
43-14-001 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза)-капиллярная кровь | 420 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | ||
43-20-030 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 780 |
43-20-031 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1000 |
Вирус краснухи (Rubella Rubivirus) | ||
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 500 |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 600 |
Вирус кори (Measles virus) | ||
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 790 |
Вирус эпидемического паротита (Mumps virus, свинка) | ||
43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 720 |
43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 980 |
Парвовирус B19 (Parvovirus B19, вирус инфекционной эритемы) | ||
43-20-130 | Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 800 |
43-20-131 | Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 830 |
Вирус клещевого энцефалита | ||
43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 530 |
43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 600 |
Сифилис (Trponema pallidum (трепонема паллидум)) | ||
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 310 |
44-20-005 | Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 101 |
44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ | 790 |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 480 |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 170 |
Вирус брюшного тифа | ||
97-20-200 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА | 550 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Бактериальные инфекции половых органов | ||
45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 320 |
45-20-002 | Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 320 |
45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 320 |
45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 320 |
45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 320 |
45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgG | 350 |
45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgA | 350 |
45-20-008 | Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (аnti-cHSP60-IgG) | 530 |
Бактериальные инфекции дыхательных путей | ||
45-20-100 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 510 |
45-20-112 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 820 |
45-20-101 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 510 |
45-20-102 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 480 |
45-20-113 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1020 |
45-20-103 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 510 |
45-20-104 | Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 630 |
45-20-105 | Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 790 |
45-20-401 | Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 530 |
Серологическая диагностика туберкулеза | ||
45-20-106 | Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 690 |
97-13-200 | T-SPOT.TB (диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции у детей и взвослых | 7400 |
97-13-201 | Квантифероновой тест | 6350 |
Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта | ||
45-20-107 | Ат к Helicobacter pylori IgG | 480 |
48-20-352 | Ат к Helicobacter pylori IgG - иммуноблот | 1790 |
48-20-353 | Ат к Helicobacter pylori IgA - иммуноблот | 1790 |
49-84-108 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 770 |
45-20-403 | Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум РПГА) | 1000 |
45-20-404 | Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 630 |
45-20-405 | Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 500 |
45-20-115 | Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1000 |
45-20-114 | Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1000 |
45-20-406 | Ат к Yersinia enterocolitica O3 О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 600 |
45-20-407 | Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 600 |
Системные бактериальные инфекции | ||
45-20-109 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 850 |
45-20-110 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2000 |
45-20-408 | Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 540 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
46-20-001 | Ат к Candida albicans IgG | 690 |
46-20-003 | Ат к Aspergilius fumigatus IgG | 560 |
ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ | ||
47-20-001 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 420 |
47-20-002 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 532 |
47-20-003 | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1840 |
47-20-100 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 320 |
99-20-412 | Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG |
1602 |
